Broker | STOCKPAIR (Nextrade worldwide)) | |
Regulace | Ano - CySec, FCA | |
Minimální vklad | 200 USD, 200 EUR | |
Minmální obchod | 20 USD (krátkodobé opce), 20 USD (klasické opce) | |
Maximální obchod | 6000 USD | |
Typy obchodovatelných opcí | High/Low (Short Term, Long term), 60s, 90s, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 h, 14 dní – 150 dní, páry např. Google vs. Apple apod. | |
Zisk z investice | od 70% do 80% | |
Podkladová aktiva | Forexové páry, indexy, komodity, akcie | |
Odprodej opce před expirací | Omezený, jen některé opce | |
Bonusy ke vkladu | Ano, viz podmínky | |
Mobilní platforma | Ano | |
Demo | Ano, k reálnému účtu | |
Vklad obchodního kapitálu | Platební karta, bankovní převod, Skrill/MoneyBookers | |
Výběry peněz z obchodního účtu | Platební karta, bankovní převod, Skrill/MoneyBookers | |
Výplaty peněz | od 50 USD |
RECENZE BROKERŮ