Broker | TopOption (SafeCap Investments) | |
Regulace | Ano - CySec, FCA | |
Vlastní platforma | Ano | |
Minimální vklad | 100 USD, 100 EUR | |
Minmální obchod | 5 USD (krátkodobé opce), 10 USD (klasické opce) | |
Maximální obchod | 2000 USD | |
Typy obchodovatelných opcí | High/Low (Short Term, Long term), Minutové opce (60s), Akciové páry např. Google vs. Apple | |
Zisk z investice | od 70% do 85% | |
Podkladová aktiva | Forexové páry, indexy, komodity, akcie | |
Odprodej opce před expirací | Ano, pohyblivá návrátová částka | |
Bonusy ke vkladu | Ano, viz podmínky | |
Mobilní platforma | Ne | |
Demo | lze přes podporu, podmíněno vkladem | |
Vklad obchodního kapitálu | Platební karta, bankovní převod, Skrill/MoneyBookers | |
Výběry peněz z obchodního účtu | Platební karta, bankovní převod, Skrill/MoneyBookers | |
Výplaty peněz | od 50 USD |
Jakmile budete mít obrázky těchto dvou dokumentů, pošlete je brokerovi dohodnutým způsobem, což může být email nebo nahrání přes webové stránky. Váš broker vám to řekne, co a jak od vás potřebuje.
RECENZE BROKERŮ